
4月24日宿舍卫生检查通报
日期👨🦼:2024-04-24 作者:学生工作处 来源🕵🏼♂️🛌🏻: 浏览量🧚♀️:0
杏盛娱乐 -【杏盛注册服务,便捷高效】宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2023-2024学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-04-24 | 9 | 3 | 北1宿舍 | 第2层 | 210 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 北1宿舍 | 第2层 | 211 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 中1宿舍 | 第1层 | 102 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2004 | 龚玲 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 307 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2303 | 肖佳鑫 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 309 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2304 | 肖佳鑫 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 312 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2304 | 肖佳鑫 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 313 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2304 | 肖佳鑫 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第1层 | 103 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 402 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 504 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系🤦🏼,现代服务与管理系 | 小教2209👩🎨,托育2202 | 何美姣,刘杨 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 509 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 604 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2202,音乐2202,音教2202 | 刘想,刘浪琴,任柳舒 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 606 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301 | 张窍 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 306 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2301 | 贺嘉薇 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 308 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2301 | 贺嘉薇 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 329 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2302 | 贺嘉薇 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 425 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2302 | 吴洋名 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 329 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2202 | 邹懿 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 402 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2202 | 刘萍 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 413 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2201 | 罗海军 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 424 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2204 | 黄冠 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 426 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2204 | 黄冠 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 431 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2205 | 曹奕洁 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 301 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2314 | 彭璇 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 303 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2314 | 彭璇 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 304 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2314,学前2315 | 彭璇,钟素芳 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 305 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2315 | 钟素芳 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 306 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2315 | 钟素芳 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 307 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2315 | 钟素芳 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 308 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2315 | 钟素芳 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 311 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2315 | 钟素芳 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 313 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2316 | 向成玲 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 316 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2316 | 向成玲 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 317 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系,学前教育系 | 学前2316🏄🏽♂️,小教2302 | 熊晨↘️,向成玲 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 319 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系,小学教育系 | 学前2316,小教2302 | 熊晨📒🎑,向成玲 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 404 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2304 | 陈佳 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 407 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2304 | 陈佳 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2304 | 陈佳 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 301 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2302🤳🏼,学前2303 | 肖佳鑫 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 302 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2303 | 肖佳鑫 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 303 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2303 | 肖佳鑫 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 教师公寓 | 第3层 | 304 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2303 | 肖佳鑫 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 513 | 60 | 合格 | 宿舍整体内务好🫱🏻👱🏻♀️,门口外大包生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2202 | 刘浪琴 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 北1宿舍 | 第1层 | 110 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差✋🏼,物品、衣物🤷🏿♀️、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2102 | 蒋胜霞 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 中1宿舍 | 第1层 | 103 | 30 | 不合格 | 宿舍大量生活垃圾散落在地面未清理 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2004 | 龚玲 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 中1宿舍 | 第3层 | 308 | 50 | 不合格 | 宿舍生活垃圾散落在地未清理 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2304🫸🏽,现教2303 | 王元辉 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 中1宿舍 | 第4层 | 409 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差✊🏽,物品、衣物摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302,学前2320 | 吴鹏,张奕婷 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 中1宿舍 | 第4层 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,物品💇🏿♀️、衣物摆放杂乱🤽🏿♂️,大桶生活垃圾满未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 中1宿舍 | 第4层 | 411 | 30 | 不合格 | 宿舍大量生活垃圾散落在地面未清理 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 504 | 30 | 不合格 | 宿舍地面卫生差☦️,生活垃圾🪖、烟头散落在地 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301 | 周玉辰 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 505 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差👨👨👦🛝,物品🧑🏿💼、衣物、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2302,音乐2301 | 周玉辰 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 509 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,物品、衣物、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301 | 张窍 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 510 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外两侧生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 514 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2202 | 刘浪琴 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 中2宿舍 | 第2层 | 203 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差🧑🦼➡️,物品、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001 | 陈小科 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 中2宿舍 | 第2层 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差🙅🏿,物品、衣物🫶🏿、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2104 | 罗梦菲 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 中2宿舍 | 第4层 | 406 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,物品、衣物、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101,小教高2204 | 廖承峰💂🏻,唐旭佩 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 中2宿舍 | 第6层 | 607 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,物品、衣物🙆🏻、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-24 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 315 | 20 | 不合格 | 宿舍个人内务极差(见系统图片) | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2202 | 任柳舒 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 424 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,物品、衣物摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2302 | 吴洋名 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 427 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,物品🤴🏿、衣物摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2302 | 吴洋名 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 403 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差🥜,物品👨🚀、衣物摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2202 | 刘萍 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 405 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差,物品🤴、衣物摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2202 | 刘萍 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 409 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差⛄️🪣,物品🚣🏽♀️、衣物摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2203 | 陈祎婷 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 418 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差👩🏿🚒,物品、衣物摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2203 | 陈祎婷 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 419 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差🥷🏻,物品😦😄、衣物摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2203 | 陈祎婷 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 429 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差,物品🪢、衣物摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2204 | 黄冠 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 418 | 30 | 不合格 | 宿舍个人物品摆放杂乱(见系统图片) | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | |
2024-04-24 | 9 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 423 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,生活垃圾满未倒💁🏿♀️🤷🏻♂️,地面卫生不干净 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:4月23日宿舍卫生检查通报