
4月23日宿舍卫生检查通报
日期:2024-04-23 作者:学生工作处 来源📷: 浏览量:0
杏盛娱乐 -【杏盛注册服务,便捷高效】宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2023-2024学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-04-23 | 9 | 2 | 北1宿舍 | 第2层 | 211 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 北1宿舍 | 第3层 | 305 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2103 | 邓凤艳 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 北1宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 北1宿舍 | 第4层 | 402 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 北1宿舍 | 第4层 | 406 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 北1宿舍 | 第4层 | 408 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 中1宿舍 | 第1层 | 102 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2004 | 龚玲 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 中3宿舍 | 第1层 | 101 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 中3宿舍 | 第1层 | 103 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 中3宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2303 | 仇潇 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 中3宿舍 | 第4层 | 402 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 中3宿舍 | 第4层 | 408 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 中3宿舍 | 第6层 | 604 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2202,音乐2202,音教2202 | 刘想,刘浪琴,任柳舒 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 501 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2205 | 曹奕洁 | |
2024-04-23 | 9 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 511 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2206,小教2205 | 程聪远,曹奕洁 | |
2024-04-23 | 9 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 512 | 100 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2201 | 罗海军 | |
2024-04-23 | 9 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 519 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2206 | 程聪远 | |
2024-04-23 | 9 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 523 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2206 | 程聪远 | |
2024-04-23 | 9 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 529 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2207 | 江驰 | |
2024-04-23 | 9 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 201 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2312 | 冯楚 | |
2024-04-23 | 9 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 202 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2312 | 冯楚 | |
2024-04-23 | 9 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 204 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2312 | 冯楚 | |
2024-04-23 | 9 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 206 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2312 | 冯楚 | |
2024-04-23 | 9 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 207 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2303 | 王元辉 | |
2024-04-23 | 9 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 211 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2304 | 王元辉 | |
2024-04-23 | 9 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 215 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系,数学与现代信息技术系 | 小教2307👘,现教2304 | 刘宇帆,王元辉 | |
2024-04-23 | 9 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 219 | 95 | 优秀 | 宿舍整体内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | |
2024-04-23 | 9 | 2 | 北1宿舍 | 第4层 | 413 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 中3宿舍 | 第1层 | 102 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 中3宿舍 | 第1层 | 106 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2202,现教2201 | 罗海军🤯👩🏽🏭,邹懿 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 中3宿舍 | 第1层 | 107 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2201 | 罗海军 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 中3宿舍 | 第3层 | 311 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2214,学前2212👀,学前2211 | 陈思羽,陈琴 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 中3宿舍 | 第3层 | 315 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2302 | 熊晨 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 中3宿舍 | 第6层 | 606 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301 | 张窍 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 320 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2212 | 陈琴 | |
2024-04-23 | 9 | 2 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 414 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2210 | 李聪 | |
2024-04-23 | 9 | 2 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 420 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2209 | 李聪 | |
2024-04-23 | 9 | 2 | 北1宿舍 | 第1层 | 104 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差😂,物品👉🏽、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2101 | 蒋胜霞 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 北1宿舍 | 第2层 | 213 | 30 | 不合格 | 宿舍洗漱间位置两垃圾篓生活垃圾满未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 北1宿舍 | 第3层 | 307 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差🙏🏿,物品、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2103 | 邓凤艳 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 北1宿舍 | 第3层 | 313 | 50 | 不合格 | 宿舍洗漱间位置两包生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2105 | 任昭青 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 中1宿舍 | 第4层 | 409 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302😎,学前2320 | 吴鹏👨🏽🏫,张奕婷 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 中1宿舍 | 第4层 | 411 | 30 | 不合格 | 宿舍卫生差,生活垃圾散落在地面未处理 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 中1宿舍 | 第5层 | 502 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外大堆生活垃圾散落在地面未处理 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2301💇🏽♂️,音教2302 | 周玉辰,贺嘉薇 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 中1宿舍 | 第5层 | 503 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,地面遍地是纸巾 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2302🚃,音乐2301 | 周玉辰🈁🤳,贺嘉薇 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 中1宿舍 | 第5层 | 508 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差,地面遍地烟头 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301⇒,音乐2302 | 周玉辰,张窍 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 教师公寓 | 第5层 | 504 | 20 | 不合格 | 宿舍个人内务差(见系统图片) | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2307 | 康天泽 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 教师公寓 | 第5层 | 510 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2307 | 康天泽 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 中3宿舍 | 第1层 | 105 | 20 | 不合格 | 宿舍洗漱间地面上遍地是烟头🍄,地面卫生及其脏 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2202 | 邹懿 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 中3宿舍 | 第1层 | 109 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2202,现教2201 | 罗海军,宁巧巧 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 中3宿舍 | 第3层 | 306 | 20 | 不合格 | 宿舍个人桌面物品摆放非常杂乱(见系统图片) | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2203🚓🚑,学前2205 | 罗娇霞♊️,刘香君 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 中3宿舍 | 第4层 | 407 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差👩🌾,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2309 | 陈祎婷 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 中3宿舍 | 第4层 | 413 | 20 | 不合格 | 宿舍个人内务卫生差,大量生活垃圾未倒(见系统图片) | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2205,小教2204 | 曹奕洁9️⃣,黄冠 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 中3宿舍 | 第5层 | 507 | 20 | 不合格 | 宿舍个人内务卫生差(见系统图片) | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2201 | 刘想 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 中3宿舍 | 第5层 | 510 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差👨🏽🎓,物品、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 中3宿舍 | 第5层 | 513 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差🚣🏼,物品、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2202 | 刘浪琴 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 中3宿舍 | 第5层 | 514 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2202 | 刘浪琴 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 中3宿舍 | 第6层 | 603 | 20 | 不合格 | 宿舍饲养猫(楼顶),宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2201🦟,美教2202 | 任柳舒 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 中2宿舍 | 第2层 | 205 | 20 | 不合格 | 宿舍整体卫生差,地面遍地是纸巾,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2105 | 任昭青 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 中2宿舍 | 第6层 | 605 | 50 | 不合格 | 宿舍地面上物品、鞋摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-23 | 9 | 2 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 415 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2210 | 李聪 | |
2024-04-23 | 9 | 2 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 429 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2208 | 李聪 | |
2024-04-23 | 9 | 2 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 431 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务差杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2208 | 李聪 | |
2024-04-23 | 9 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 207 | 20 | 不合格 | 宿舍卫生差👑,鞋摆放杂乱,生活垃圾散落在地面未处理 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2313 | 彭璇 | |
2024-04-23 | 9 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第2层 | 213 | 20 | 不合格 | 宿舍物品衣物摆放杂乱,两篓生活垃圾满未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2313 | 彭璇 | |
2024-04-23 | 9 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 622 | 50 | 不合格 | 宿舍袁193****4605同学把快餐盒丢在楼梯间消防门后 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2302💃🏼,小教2303 | 熊晨,仇潇 | |
2024-04-23 | 9 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 206 | 50 | 不合格 | 宿舍个人及整体内务差🧚,物品衣物摆放杂乱 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2303 | 王元辉 | |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:4月22日宿舍卫生检查通报