
4月10日宿舍卫生检查通报
日期🪞:2024-04-10 作者🧑🧒:学生工作处 来源: 浏览量:8
杏盛娱乐 -【杏盛注册服务,便捷高效】宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2023-2024学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-04-10 | 7 | 3 | 北1宿舍 | 第2层 | 210 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 北1宿舍 | 第2层 | 211 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 中3宿舍 | 第1层 | 107 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2201 | 罗海军 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 中3宿舍 | 第3层 | 315 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2302 | 熊晨 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 401 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2303 | 仇潇 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 402 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 中3宿舍 | 第4层 | 408 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 503 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2209🧍♂️,小教2208 | 李娜,何美姣 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 中3宿舍 | 第5层 | 515 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2202 | 刘浪琴 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 中3宿舍 | 第6层 | 602 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2201 | 任柳舒 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 212 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2215 | 陈思羽 | |
2024-04-10 | 7 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 213 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2215 | 陈思羽 | |
2024-04-10 | 7 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 216 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2215 | 陈思羽 | |
2024-04-10 | 7 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 219 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2214 | 陈思羽 | |
2024-04-10 | 7 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 125 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2202 | 宁巧巧 | |
2024-04-10 | 7 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 127 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2202 | 宁巧巧 | |
2024-04-10 | 7 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 128 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2202 | 宁巧巧 | |
2024-04-10 | 7 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 209 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2304,现教2303 | 王元辉 | |
2024-04-10 | 7 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 212 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2304 | 王元辉 | |
2024-04-10 | 7 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 219 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | |
2024-04-10 | 7 | 3 | 北1宿舍 | 第2层 | 203 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001,学前高2002 | 陈小科,石策 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 北1宿舍 | 第2层 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2002 | 陈小科 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 北1宿舍 | 第2层 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍门口外5袋生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2002 | 陈小科 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 北1宿舍 | 第2层 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 406 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 北1宿舍 | 第4层 | 408 | 30 | 不合格 | 宿舍洗漱间位置生活垃圾散落在地垃圾桶满未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 中1宿舍 | 第4层 | 409 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302,学前2320 | 吴鹏,张奕婷 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 中1宿舍 | 第4层 | 410 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差,大量生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 中1宿舍 | 第4层 | 411 | 20 | 不合格 | 宿舍大堆生活垃圾越来越多,并散落在地面一直未处理 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 中1宿舍 | 第4层 | 412 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差,大量生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2301 | 周玉辰 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 502 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差🧖🏼♀️,大量生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2301,音教2302 | 周玉辰😳,贺嘉薇 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 中1宿舍 | 第5层 | 505 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差🙍🏽♀️🤸🏻,大袋生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2302🦸🏽♀️,音乐2301 | 周玉辰 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 404 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台(没收) | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2305 | 康天泽 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 406 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2305 | 康天泽 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 教师公寓 | 第4层 | 411 | 30 | 不合格 | 宿舍个人内务差,见图片 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2306 | 康天泽 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 教师公寓 | 第5层 | 510 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2307 | 康天泽 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 教师公寓 | 第5层 | 514 | 30 | 不合格 | 宿舍进门口两侧整体内务极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2308 | 康天泽 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 中2宿舍 | 第3层 | 302 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2201 | 张美玲 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 中2宿舍 | 第5层 | 507 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001,小教高2104 | 罗梦菲,颜佳椰 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 中2宿舍 | 第6层 | 606 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-10 | 7 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2215 | 陈思羽 | |
2024-04-10 | 7 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 214 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2215 | 陈思羽 | |
2024-04-10 | 7 | 3 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 225 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2214 | 陈思羽 | |
2024-04-10 | 7 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 107 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | |
2024-04-10 | 7 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 108 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | |
2024-04-10 | 7 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 112 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2202 | 任柳舒 | |
2024-04-10 | 7 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 115 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2302 | 贺嘉薇 | |
2024-04-10 | 7 | 3 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 129 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2207 | 江驰 | |
2024-04-10 | 7 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 501 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2301 | 张奕婷 | |
2024-04-10 | 7 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 504 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2301 | 张奕婷 | |
2024-04-10 | 7 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 505 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | |
2024-04-10 | 7 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 507 | 30 | 不合格 | 宿舍进门左边下铺内务极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | |
2024-04-10 | 7 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 509 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | |
2024-04-10 | 7 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 519 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2304 | 张奕婷 | |
2024-04-10 | 7 | 3 | 东2宿舍 | 1单元 | 第5层 | 520 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2304 | 张奕婷 | |
2024-04-10 | 7 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 213 | 50 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2304 | 王元辉 | |
2024-04-10 | 7 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 215 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2304 | 王元辉 | |
2024-04-10 | 7 | 3 | 东2宿舍 | 2单元 | 第2层 | 217 | 30 | 不合格 | 宿舍进门右侧整体内务极差 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2305 | 王元辉 | |
- 上一篇:4月11日宿舍卫生检查通报
- 下一篇:4月9日宿舍卫生检查通报