
4月9日宿舍卫生检查通报
日期🧾:2024-04-09 作者👍🏿:学生工作处 来源🙎🏻♂️: 浏览量🚚:8
杏盛娱乐 -【杏盛注册服务,便捷高效】宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2023-2024学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-04-09 | 7 | 2 | 北1宿舍 | 第2层 | 210 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 北1宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 教师公寓 | 第6层 | 610 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2309 | 冯楚 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 教师公寓 | 第6层 | 611 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2301 | 陈佳 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 中3宿舍 | 第1层 | 101 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 中3宿舍 | 第1层 | 103 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 中3宿舍 | 第4层 | 408 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 413 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2201 | 罗海军 | |
2024-04-09 | 7 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 501 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2205 | 曹奕洁 | |
2024-04-09 | 7 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 523 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2206 | 程聪远 | |
2024-04-09 | 7 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 407 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2304 | 陈佳 | |
2024-04-09 | 7 | 2 | 北1宿舍 | 第1层 | 104 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2101 | 蒋胜霞 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 北1宿舍 | 第1层 | 110 | 50 | 不合格 | 宿舍储物柜边大量纸皮未处理🛖,洗漱区域生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2102 | 蒋胜霞 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 北1宿舍 | 第1层 | 112 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001 | 石策 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 北1宿舍 | 第2层 | 203 | 20 | 不合格 | 宿舍内务极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001😜,学前高2002 | 陈小科,石策 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 北1宿舍 | 第2层 | 207 | 20 | 不合格 | 宿舍内务极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2002 | 陈小科 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 中1宿舍 | 第2层 | 208 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2301 | 汤晓琳 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 中1宿舍 | 第4层 | 410 | 20 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差🤠,地面遍地是垃圾 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 中1宿舍 | 第4层 | 411 | 20 | 不合格 | 宿舍大堆生活垃圾散落在地面✯,地面卫生及脏 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 中1宿舍 | 第4层 | 412 | 30 | 不合格 | 宿舍大量生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2301 | 周玉辰 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 中1宿舍 | 第5层 | 505 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,大包生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2302🥣,音乐2301 | 周玉辰 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 中1宿舍 | 第5层 | 509 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301 | 张窍 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 西2宿舍 | 第1层 | 110 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 教师公寓 | 第2层 | 213 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差1️⃣,大堆鞋散落在地面 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2302 | 肖佳鑫 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 教师公寓 | 第3层 | 310 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2304 | 肖佳鑫 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 中3宿舍 | 第3层 | 306 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2203🗼,学前2205 | 罗娇霞🥓,刘香君 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 中3宿舍 | 第4层 | 401 | 30 | 不合格 | 宿舍洗漱间地面及脏 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2303 | 仇潇 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 中3宿舍 | 第4层 | 403 | 30 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,桌面凌乱🆑,地面脏 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2306,小教2305 | 范琪 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 中3宿舍 | 第5层 | 508 | 30 | 不合格 | 宿舍洗漱间地面及脏 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2202 | 刘想 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 中3宿舍 | 第5层 | 509 | 20 | 不合格 | 宿舍洗漱间地面及脏 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 中3宿舍 | 第5层 | 510 | 20 | 不合格 | 宿舍洗漱间地面及脏 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 中2宿舍 | 第3层 | 302 | 20 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,地面遍地是垃圾 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2201 | 张美玲 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 中2宿舍 | 第3层 | 305 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2202 | 钟素芳 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 中2宿舍 | 第3层 | 308 | 20 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,地面遍地是垃圾 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 中2宿舍 | 第5层 | 507 | 30 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,地面遍地是垃圾 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001👍,小教高2104 | 罗梦菲🧣,颜佳椰 | ||
2024-04-09 | 7 | 2 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 308 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2213 | 陈思羽 | |
2024-04-09 | 7 | 2 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 311 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台(没收) | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2213 | 陈思羽 | |
2024-04-09 | 7 | 2 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 314 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台(没收) | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2212 | 陈琴 | |
2024-04-09 | 7 | 2 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 322 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台(没收)等调味品 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2212 | 陈琴 | |
2024-04-09 | 7 | 2 | 南1宿舍 | 1单元 | 第3层 | 331 | 20 | 不合格 | 宿舍内务极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2211 | 陈琴 | |
2024-04-09 | 7 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 314 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2202 | 任柳舒 | |
2024-04-09 | 7 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 319 | 20 | 不合格 | 宿舍内务极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2201 | 任柳舒 | |
2024-04-09 | 7 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 320 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2201 | 任柳舒 | |
2024-04-09 | 7 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 321 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2201 | 任柳舒 | |
2024-04-09 | 7 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 324 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2201 | 任柳舒 | |
2024-04-09 | 7 | 2 | 南1宿舍 | 2单元 | 第3层 | 325 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2201 | 任柳舒 | |
2024-04-09 | 7 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 401 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2202 | 刘萍 | |
2024-04-09 | 7 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 406 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2203 | 陈祎婷 | |
2024-04-09 | 7 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 418 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2203 | 陈祎婷 | |
2024-04-09 | 7 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 419 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2203 | 陈祎婷 | |
2024-04-09 | 7 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 505 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2205 | 曹奕洁 | |
2024-04-09 | 7 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 402 | 20 | 不合格 | 宿舍内务极差🪶,门口大堆纸皮未收拾,衣物乱挂现象严重 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2317 | 温妍 | |
2024-04-09 | 7 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 404 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2317,学前2318 | 袁文芳,温妍 | |
2024-04-09 | 7 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 409 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差🛞,地面卫生脏 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2318 | 袁文芳 | |
2024-04-09 | 7 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 411 | 20 | 不合格 | 宿舍内务极差,大堆生活用品散落在地杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2318 | 袁文芳 | |
2024-04-09 | 7 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 415 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,行李箱散开随意放置 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2319🏌🏻,学前2320 | 吴鹏,曹文生 | |
2024-04-09 | 7 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 417 | 20 | 不合格 | 宿舍内务极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | |
2024-04-09 | 7 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 401 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2303 | 陈佳 | |
2024-04-09 | 7 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 405 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,行李箱散开随意放置 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2304 | 陈佳 | |
2024-04-09 | 7 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第4层 | 419 | 50 | 不合格 | 宿舍大堆生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | |
- 上一篇:4月10日宿舍卫生检查通报
- 下一篇:4月8日宿舍卫生检查通报