
4月18日宿舍卫生检查通报
日期:2024-04-18 作者👩🏼:学生工作处 来源: 浏览量🏌🏻♀️🤸🏻:0
杏盛娱乐 -【杏盛注册服务,便捷高效】宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2023-2024学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-04-18 | 8 | 4 | 北1宿舍 | 第2层 | 210 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 北1宿舍 | 第2层 | 211 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 北1宿舍 | 第3层 | 302 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102 | 黄樊 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 北1宿舍 | 第3层 | 305 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2103 | 邓凤艳 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 北1宿舍 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 教师公寓 | 第2层 | 205 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2301 | 肖佳鑫 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 教师公寓 | 第2层 | 207 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2301 | 肖佳鑫 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中3宿舍 | 第1层 | 103 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中3宿舍 | 第4层 | 412 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2203,小教2204 | 陈祎婷,黄冠 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中3宿舍 | 第5层 | 509 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中3宿舍 | 第6层 | 606 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301 | 张窍 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 212 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2215 | 陈思羽 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 128 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2202 | 宁巧巧 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 501 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2305,小教2304 | 刘宇帆⚾️,仇潇 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 516 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2307 | 刘宇帆 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第6层 | 602 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2308 | 刘宇帆 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第6层 | 609 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2309 | 陈祎婷 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第6层 | 616 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 北1宿舍 | 第4层 | 402 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中3宿舍 | 第1层 | 102 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中3宿舍 | 第5层 | 502 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2208 | 李娜 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中3宿舍 | 第6层 | 604 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 美教2202❤️🔥,音乐2202,音教2202 | 刘想,刘浪琴🟫,任柳舒 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 127 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2216 | 陈思羽 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 119 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2302 | 贺嘉薇 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 121 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2201 | 刘飞来 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 125 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2202 | 宁巧巧 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 126 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2202 | 宁巧巧 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 127 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2202 | 宁巧巧 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 北1宿舍 | 第1层 | 104 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,两篓生活垃圾满未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2101 | 蒋胜霞 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 北1宿舍 | 第1层 | 105 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2101 | 蒋胜霞 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 北1宿舍 | 第2层 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差😁,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001 | 陈小科 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 北1宿舍 | 第2层 | 203 | 20 | 不合格 | 宿舍内务差🤚🏻🥘,衣物乱挂乱放,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001👩🎓,学前高2002 | 陈小科,石策 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 北1宿舍 | 第2层 | 205 | 20 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放👨👩👧👦,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2002 | 石策 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 北1宿舍 | 第2层 | 207 | 20 | 不合格 | 宿舍内务差👩🏽🔬,衣物乱挂乱放,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2002 | 石策 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 北1宿舍 | 第5层 | 507 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2005 | 岳露 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中1宿舍 | 第1层 | 107 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2005🔘,小教高2006 | 岳露,李艳君 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中1宿舍 | 第4层 | 409 | 20 | 不合格 | 宿舍内务差🏧😮💨,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302,学前2320 | 吴鹏,张奕婷 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中1宿舍 | 第4层 | 410 | 20 | 不合格 | 宿舍大桶生活垃圾满未倒👨🦰,内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中1宿舍 | 第4层 | 411 | 20 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,地面不干净,生活垃圾散落在地面 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中1宿舍 | 第4层 | 412 | 50 | 不合格 | 宿舍大包生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2301 | 周玉辰 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 教师公寓 | 第2层 | 212 | 50 | 不合格 | 宿舍物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2302 | 肖佳鑫 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 教师公寓 | 第3层 | 314 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差🏃,门口外生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2304 | 肖佳鑫 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中3宿舍 | 第3层 | 308 | 50 | 不合格 | 宿舍外大包生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2207,学前2208 | 李聪 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中3宿舍 | 第3层 | 309 | 50 | 不合格 | 宿舍大堆生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2208🥷🏻,学前2209 | 李聪 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中3宿舍 | 第5层 | 506 | 20 | 不合格 | 宿舍卫生极其脏,地面数个烟头,门口外生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2201 | 刘想 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中3宿舍 | 第5层 | 510 | 30 | 不合格 | 宿舍大堆生活垃圾未倒,卫生差↙️,数个烟头 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中3宿舍 | 第5层 | 511 | 30 | 不合格 | 宿舍大堆生活垃圾未倒,卫生差,数个烟头 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2201 | 刘想 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中3宿舍 | 第6层 | 601 | 30 | 不合格 | 宿舍门口外大量生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2201 | 任柳舒 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中2宿舍 | 第2层 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差👨🦼,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2105 | 任昭青 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中2宿舍 | 第4层 | 402 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,物品摆放杂乱⛩🧙🏼♀️,地面卫生不干净 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 中2宿舍 | 第6层 | 605 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 101 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差🛂,衣物乱挂乱放🦨,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2301 | 周玉辰 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 105 | 20 | 不合格 | 宿舍内务差,桌面杂乱,物品摆放杂乱✢,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2301 | 周玉辰 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 112 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放严重 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2302 | 周玉辰 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 117 | 20 | 不合格 | 宿舍内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2302 | 周玉辰 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 205 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2216 | 陈思羽 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 211 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2215 | 陈思羽 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 214 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2215 | 陈思羽 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 1单元 | 第2层 | 220 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差🤏👨🏼🦱,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2214 | 陈思羽 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 104 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差🫛,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 107 | 20 | 不合格 | 宿舍内务差♡,衣物乱挂乱放严重,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 108 | 20 | 不合格 | 宿舍内务差,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201 | 刘想 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 404 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差🤲🏿,衣物乱挂乱放,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2317💊,学前2318 | 袁文芳,温妍 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 409 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放🥷🏽,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2318 | 袁文芳 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 417 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放严重,物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 418 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差🫱🏿,衣物物品摆放杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第4层 | 423 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2301 | 张奕婷 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 513 | 20 | 不合格 | 宿舍饲养猫 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2306 | 刘宇帆 | |
2024-04-18 | 8 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 514 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台(没收) | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2307 | 刘宇帆 | |
- 上一篇🌊:没有了
- 下一篇:4月17日宿舍卫生检查通报