
4月12日宿舍卫生检查通报
日期:2024-04-12 作者:学生工作处 来源: 浏览量:0
杏盛娱乐 -【杏盛注册服务,便捷高效】宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2023-2024学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-04-12 | 7 | 5 | 北1宿舍 | 第3层 | 304 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2103 | 邓凤艳 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 北1宿舍 | 第3层 | 305 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2103 | 邓凤艳 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 北1宿舍 | 第3层 | 311 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2104 | 罗梦菲 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 北1宿舍 | 第4层 | 401 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 北1宿舍 | 第4层 | 407 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 教师公寓 | 第2层 | 207 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2301 | 肖佳鑫 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 中3宿舍 | 第1层 | 101 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 中3宿舍 | 第1层 | 103 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 中3宿舍 | 第3层 | 311 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2214,学前2212👩🏿🍼,学前2211 | 陈思羽👠𓀂,陈琴 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 中3宿舍 | 第4层 | 402 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 中3宿舍 | 第4层 | 408 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 中3宿舍 | 第6层 | 601 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2201 | 任柳舒 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 中2宿舍 | 第6层 | 601 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 101 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2301 | 周玉辰 | |
2024-04-12 | 7 | 5 | 南1宿舍 | 2单元 | 第1层 | 102 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2201 | 陈琴 | |
2024-04-12 | 7 | 5 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 301 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2201 | 刘飞来 | |
2024-04-12 | 7 | 5 | 东2宿舍 | 1单元 | 第1层 | 106 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2310 | 冯楚 | |
2024-04-12 | 7 | 5 | 东2宿舍 | 2单元 | 第1层 | 107 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2303 | 汤晓琳 | |
2024-04-12 | 7 | 5 | 东2宿舍 | 2单元 | 第1层 | 118 | 90 | 良好 | 宿舍整体内务卫生良好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2302 | 王元辉 | |
2024-04-12 | 7 | 5 | 北1宿舍 | 第2层 | 203 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务极差,本月通报九次未整改 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001,学前高2002 | 陈小科🧑🏻🦰,石策 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 北1宿舍 | 第2层 | 212 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102,小教高2101 | 黄樊👩🏻🦲,廖承峰 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 中1宿舍 | 第4层 | 411 | 20 | 不合格 | 宿舍进门口生活垃圾散落在地面,地面卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 中1宿舍 | 第5层 | 508 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301🧦,音乐2302 | 周玉辰,张窍 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 教师公寓 | 第4层 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2306 | 康天泽 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 教师公寓 | 第5层 | 501 | 30 | 不合格 | 宿舍套间内房间整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2306 | 康天泽 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 中3宿舍 | 第3层 | 313 | 20 | 不合格 | 宿舍个人书桌太过凌乱(见图片) | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2305⏲,小教2301🦑,小教2304 | 熊晨⚅,范琪,仇潇 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 中3宿舍 | 第4层 | 413 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2205,小教2204 | 曹奕洁,黄冠 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 中3宿舍 | 第5层 | 507 | 20 | 不合格 | 宿舍个人书桌太过凌乱(见图片) | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2201 | 刘想 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 中3宿舍 | 第5层 | 513 | 20 | 不合格 | 宿舍个人书桌太过凌乱(见图片) | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2202 | 刘浪琴 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 中2宿舍 | 第2层 | 203 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001 | 石策 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 中2宿舍 | 第3层 | 302 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2201 | 张美玲 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 中2宿舍 | 第3层 | 306 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2202,小教高2204 | 唐旭佩🐦🔥🔩,钟素芳 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 中2宿舍 | 第6层 | 606 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-12 | 7 | 5 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 102 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2301 | 周玉辰 | |
2024-04-12 | 7 | 5 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 107 | 20 | 不合格 | 宿舍洗漱台上电煮锅一台(没收)砧板,宿舍内地面上有大量蔬菜调味品等食材,电煮锅一台(没收)) | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2301 | 周玉辰 | |
2024-04-12 | 7 | 5 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 111 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2301,音教2302 | 周玉辰 | |
2024-04-12 | 7 | 5 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 117 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2302 | 周玉辰 | |
2024-04-12 | 7 | 5 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 118 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2302 | 周玉辰 | |
2024-04-12 | 7 | 5 | 南1宿舍 | 1单元 | 第1层 | 122 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2216 | 陈思羽 | |
2024-04-12 | 7 | 5 | 南1宿舍 | 2单元 | 第1层 | 121 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2202 | 刘浪琴 | |
2024-04-12 | 7 | 5 | 南1宿舍 | 2单元 | 第1层 | 126 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2202 | 刘浪琴 | |
2024-04-12 | 7 | 5 | 南1宿舍 | 2单元 | 第1层 | 127 | 20 | 不合格 | 宿舍电煮锅一台(没收),蒸蛋器二台(没收),个人内务差(见图片) | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2201 | 任柳舒 | |
2024-04-12 | 7 | 5 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 303 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2201 | 刘飞来 | |
2024-04-12 | 7 | 5 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 311 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2202 | 刘萍 | |
2024-04-12 | 7 | 5 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 312 | 20 | 不合格 | 宿舍整体内务极差 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | |
2024-04-12 | 7 | 5 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 317 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | |
2024-04-12 | 7 | 5 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 320 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2302 | 汤晓琳 | |
2024-04-12 | 7 | 5 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 329 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2202 | 邹懿 | |
2024-04-12 | 7 | 5 | 东2宿舍 | 1单元 | 第1层 | 113 | 30 | 不合格 | 宿舍进门右侧整体内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2311 | 冯楚 | |
2024-04-12 | 7 | 5 | 东2宿舍 | 2单元 | 第1层 | 105 | 50 | 不合格 | 宿舍生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2303,现教2302 | 汤晓琳,王元辉 | |
2024-04-12 | 7 | 5 | 东2宿舍 | 2单元 | 第1层 | 114 | 30 | 不合格 | 宿舍整体内务差 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2301 | 汤晓琳 | |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:4月11日宿舍卫生检查通报