
4月2日宿舍卫生检查通报
日期:2024-04-02 作者:学生工作处 来源👰: 浏览量:19
杏盛娱乐 -【杏盛注册服务,便捷高效】宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2023-2024学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-04-02 | 6 | 2 | 北1宿舍 | 第2层 | 211 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 北1宿舍 | 第3层 | 311 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2104 | 罗梦菲 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 中1宿舍 | 第1层 | 108 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2006 | 李艳君 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 教师公寓 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2304 | 肖佳鑫 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 中2宿舍 | 第5层 | 501 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102,小教高2101 | 黄樊🌅,廖承峰 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 413 | 100 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2201 | 罗海军 | |
2024-04-02 | 6 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 423 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2302 | 汤晓琳 | |
2024-04-02 | 6 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 602 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2304 | 张奕婷 | |
2024-04-02 | 6 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 610 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2301 | 熊晨 | |
2024-04-02 | 6 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 613 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2301 | 熊晨 | |
2024-04-02 | 6 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 622 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2302,小教2303 | 熊晨🌷🦹🏼♂️,仇潇 | |
2024-04-02 | 6 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 501 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2305,小教2304 | 范琪🌡,仇潇 | |
2024-04-02 | 6 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 521 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2308 | 刘宇帆 | |
2024-04-02 | 6 | 2 | 中3宿舍 | 第1层 | 103 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 中3宿舍 | 第1层 | 104 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2202 | 邹懿 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 中3宿舍 | 第4层 | 402 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 中3宿舍 | 第4层 | 408 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 中2宿舍 | 第6层 | 601 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001 | 颜佳椰 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 308 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生良好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2201 | 刘飞来 | |
2024-04-02 | 6 | 2 | 北1宿舍 | 第1层 | 105 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外生活垃圾未倒🙄,物品随意放置 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2101 | 蒋胜霞 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 北1宿舍 | 第1层 | 108 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2102 | 蒋胜霞 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 北1宿舍 | 第2层 | 203 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001,学前高2002 | 陈小科👷🏽♂️,石策 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 北1宿舍 | 第2层 | 207 | 30 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差🦴,洗漱间位置生活垃圾未倒并散落在地面,衣物乱挂乱放严重 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2002 | 陈小科 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 北1宿舍 | 第3层 | 310 | 50 | 不合格 | 宿舍洗漱间位置大堆生活垃圾未倒并散落在地面,桌面杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2104 | 罗梦菲 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 北1宿舍 | 第5层 | 502 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2004 | 龚玲 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 中1宿舍 | 第4层 | 405 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 中1宿舍 | 第4层 | 409 | 30 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,地面到处是垃圾 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302,学前2320 | 吴鹏🙅🏻♂️,张奕婷 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 中1宿舍 | 第4层 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,地面到处是垃圾 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 中1宿舍 | 第4层 | 411 | 30 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,进门口位置大堆生活垃圾未倒📃📯,地面到处是垃圾 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2302 | 张奕婷 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 中1宿舍 | 第5层 | 504 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差📲,地面到处是垃圾 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301 | 周玉辰 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 中1宿舍 | 第5层 | 505 | 30 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,地面及脏⛹️,地面数个烟头 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2302💷,音乐2301 | 周玉辰 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 中1宿舍 | 第5层 | 506 | 30 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,地面到处是垃圾👩🏭,多个烟头 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2302 | 周玉辰 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 中1宿舍 | 第5层 | 509 | 30 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301 | 张窍 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 西2宿舍 | 第2层 | 206 | 50 | 不合格 | 宿舍内务极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 教师公寓 | 第5层 | 510 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2307 | 康天泽 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 中3宿舍 | 第1层 | 109 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2202,现教2201 | 罗海军😔💁🏻♀️,宁巧巧 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 中3宿舍 | 第3层 | 305 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2203,学前2202 | 谢少封,刘香君 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 中3宿舍 | 第3层 | 306 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2203,学前2205 | 罗娇霞🚴🏻,刘香君 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 中3宿舍 | 第3层 | 308 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外生活垃圾未倒🦿🤛🏻,固定资产随意放置 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2207𓀋🩸,学前2208 | 李聪 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 中3宿舍 | 第3层 | 309 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外生活垃圾未倒🤷🏻,固定资产随意放置 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2208,学前2209 | 李聪 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 中3宿舍 | 第4层 | 405 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2307 | 刘宇帆 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 中3宿舍 | 第4层 | 409 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,门口外生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2201 | 刘飞来 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 中3宿舍 | 第4层 | 410 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2202💔,小教2201 | 刘飞来,刘萍 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 中3宿舍 | 第5层 | 501 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2207 | 江驰 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 中3宿舍 | 第5层 | 503 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2209📔,小教2208 | 李娜🔁,何美姣 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 中3宿舍 | 第5层 | 507 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2201 | 刘想 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 中3宿舍 | 第5层 | 508 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2202 | 刘想 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 中2宿舍 | 第2层 | 203 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001 | 石策 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 中2宿舍 | 第3层 | 307 | 30 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2203 | 刘瑜 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 中2宿舍 | 第5层 | 507 | 30 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2001😍🌺,小教高2104 | 罗梦菲,颜佳椰 | ||
2024-04-02 | 6 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 302 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2201 | 刘飞来 | |
2024-04-02 | 6 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 312 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差,衣物乱挂放严重🔲,桌面杂乱 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | |
2024-04-02 | 6 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第3层 | 319 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差👨🦼➡️,桌面杂乱 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2201 | 李鼎一 | |
2024-04-02 | 6 | 2 | 南1宿舍 | 3单元 | 第4层 | 421 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2204 | 黄冠 | |
2024-04-02 | 6 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 322 | 50 | 不合格 | 宿舍门口外生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2317💫,学前2318 | 袁文芳,温妍 | |
2024-04-02 | 6 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 603 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差,衣物乱挂放严重,桌面杂乱 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2202,早教2304 | 张奕婷,朱薇 | |
2024-04-02 | 6 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 604 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 早教2202 | 朱薇 | |
2024-04-02 | 6 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 609 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,桌面及桌底杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2301 | 熊晨 | |
2024-04-02 | 6 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 616 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2302 | 熊晨 | |
2024-04-02 | 6 | 2 | 东2宿舍 | 1单元 | 第6层 | 621 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2302 | 熊晨 | |
2024-04-02 | 6 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 504 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,桌面杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2305 | 范琪 | |
2024-04-02 | 6 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 508 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2306 | 范琪 | |
2024-04-02 | 6 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 515 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2307 | 刘宇帆 | |
2024-04-02 | 6 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 519 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2307 | 刘宇帆 | |
2024-04-02 | 6 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 520 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差🛌,桌面摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2307 | 刘宇帆 | |
2024-04-02 | 6 | 2 | 东2宿舍 | 2单元 | 第5层 | 523 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差,桌面及桌底摆放杂乱 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2308 | 刘宇帆 | |
- 上一篇🦅:4月3日宿舍卫生检查通报
- 下一篇:4月1日宿舍卫生检查通报