
3月28日宿舍卫生检查通报
日期:2024-03-28 作者:学生工作处 来源: 浏览量:16
杏盛娱乐 -【杏盛注册服务,便捷高效】宿舍卫生检查信息 | ||||||||||||||
2023-2024学年 春季学期 | ||||||||||||||
检查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍楼 | 单元 | 楼层 | 宿舍 | 分数 | 等级 | 检查说明 | 检查人 | 院/系/部 | 班级 | 辅导员 | 班主任 |
2024-03-28 | 5 | 4 | 西2宿舍 | 第1层 | 115 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2201 | 张美玲 | ||
2024-03-28 | 5 | 4 | 西2宿舍 | 第2层 | 211 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2201 | 刘璐 | ||
2024-03-28 | 5 | 4 | 西2宿舍 | 第2层 | 214 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2201 | 刘璐 | ||
2024-03-28 | 5 | 4 | 教师公寓 | 第4层 | 401 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2304 | 肖佳鑫 | ||
2024-03-28 | 5 | 4 | 中3宿舍 | 第4层 | 408 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2310 | 陈祎婷 | ||
2024-03-28 | 5 | 4 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 411 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2210 | 李聪 | |
2024-03-28 | 5 | 4 | 南1宿舍 | 1单元 | 第4层 | 414 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2210 | 李聪 | |
2024-03-28 | 5 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 120 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2201 | 刘飞来 | |
2024-03-28 | 5 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 227 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2302 | 汤晓琳 | |
2024-03-28 | 5 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 501 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2205 | 曹奕洁 | |
2024-03-28 | 5 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第5层 | 529 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2207 | 江驰 | |
2024-03-28 | 5 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 306 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2315 | 钟素芳 | |
2024-03-28 | 5 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 311 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2315 | 钟素芳 | |
2024-03-28 | 5 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第3层 | 311 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2302 | 陈佳 | |
2024-03-28 | 5 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第3层 | 321 | 95 | 优秀 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2303 | 陈佳 | |
2024-03-28 | 5 | 4 | 北1宿舍 | 第4层 | 401 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-03-28 | 5 | 4 | 北1宿舍 | 第4层 | 410 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2002 | 钟叶 | ||
2024-03-28 | 5 | 4 | 中3宿舍 | 第4层 | 401 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2303 | 仇潇 | ||
2024-03-28 | 5 | 4 | 中3宿舍 | 第4层 | 402 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教2304 | 仇潇 | ||
2024-03-28 | 5 | 4 | 中2宿舍 | 第6层 | 606 | 90 | 良好 | 宿舍内务卫生好 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2003 | 彭静 | ||
2024-03-28 | 5 | 4 | 北1宿舍 | 第1层 | 104 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2101 | 蒋胜霞 | ||
2024-03-28 | 5 | 4 | 北1宿舍 | 第2层 | 203 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放严重 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2001,学前高2002 | 陈小科,石策 | ||
2024-03-28 | 5 | 4 | 北1宿舍 | 第2层 | 207 | 30 | 不合格 | 宿舍内务卫生差,衣物乱挂乱放严重 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前高2002 | 陈小科 | ||
2024-03-28 | 5 | 4 | 中1宿舍 | 第2层 | 208 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2301 | 汤晓琳 | ||
2024-03-28 | 5 | 4 | 中1宿舍 | 第2层 | 211 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 数教2302 | 汤晓琳 | ||
2024-03-28 | 5 | 4 | 中1宿舍 | 第3层 | 304 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差 | 公寓管理员 | 数学与现代信息技术系 | 现教2301 | 汤晓琳 | ||
2024-03-28 | 5 | 4 | 中1宿舍 | 第4层 | 405 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2320 | 吴鹏 | ||
2024-03-28 | 5 | 4 | 中1宿舍 | 第5层 | 504 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301 | 周玉辰 | ||
2024-03-28 | 5 | 4 | 中1宿舍 | 第5层 | 507 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2302 | 周玉辰 | ||
2024-03-28 | 5 | 4 | 中1宿舍 | 第5层 | 508 | 20 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差,地面数个烟头 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301🧝🏼,音乐2302 | 周玉辰,张窍 | ||
2024-03-28 | 5 | 4 | 中1宿舍 | 第5层 | 509 | 20 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2301 | 张窍 | ||
2024-03-28 | 5 | 4 | 教师公寓 | 第2层 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2302 | 肖佳鑫 | ||
2024-03-28 | 5 | 4 | 中2宿舍 | 第4层 | 408 | 30 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-03-28 | 5 | 4 | 中2宿舍 | 第5层 | 503 | 30 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 小学教育系 | 小教高2102👨🏽🏭,小教高2103 | 黄樊,邓凤艳 | ||
2024-03-28 | 5 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 406 | 20 | 不合格 | 宿舍内务极差,衣物乱挂放严重,桌面杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301 | 周玉辰 | |
2024-03-28 | 5 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 409 | 20 | 不合格 | 宿舍内务极差,衣物乱挂放严重🧑🏿🚒,桌面杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301 | 周玉辰 | |
2024-03-28 | 5 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 413 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差,衣物乱挂放严重,桌面杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2301 | 周玉辰 | |
2024-03-28 | 5 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 414 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差,桌面杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2302 | 周玉辰 | |
2024-03-28 | 5 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 416 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差🛃🛌🏿,衣物乱挂放严重,桌面杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音乐2302 | 周玉辰 | |
2024-03-28 | 5 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 423 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差🦸🏻,衣物乱挂放严重,桌面杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2302🚄📞,舞蹈2202 | 任柳舒,吴洋名 | |
2024-03-28 | 5 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 428 | 30 | 不合格 | 宿舍内务极差,衣物乱挂放严重,桌面杂乱 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2302 | 吴洋名 | |
2024-03-28 | 5 | 4 | 南1宿舍 | 2单元 | 第4层 | 431 | 20 | 不合格 | 宿舍内务差🐧,衣物乱挂乱放,电煮锅3台(没收),调料瓶数瓶 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2302 | 吴洋名 | |
2024-03-28 | 5 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第1层 | 101 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生极差 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2201,音乐2202,音乐2201 | 刘想,刘浪琴 | |
2024-03-28 | 5 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 204 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差🏒,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 艺术系 | 服装2201 | 任柳舒 | |
2024-03-28 | 5 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 212 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 艺术系 | 音教2201 | 刘想 | |
2024-03-28 | 5 | 4 | 南1宿舍 | 3单元 | 第2层 | 214 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差😇,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 艺术系 | 舞蹈2201🌗,音乐2202 | 刘想♋️,刘浪琴 | |
2024-03-28 | 5 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 301 | 30 | 不合格 | 宿舍内务差👩,衣物乱挂乱放 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2314 | 彭璇 | |
2024-03-28 | 5 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 310 | 50 | 不合格 | 宿舍内务卫生差🧗🏼♂️,生活垃圾未倒 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2315 | 钟素芳 | |
2024-03-28 | 5 | 4 | 东2宿舍 | 1单元 | 第3层 | 318 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 学前教育系 | 学前2316 | 向成玲 | |
2024-03-28 | 5 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第3层 | 310 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2302 | 陈佳 | |
2024-03-28 | 5 | 4 | 东2宿舍 | 2单元 | 第3层 | 314 | 50 | 不合格 | 宿舍内务差 | 公寓管理员 | 现代服务与管理系 | 托育2302 | 陈佳 | |
- 上一篇:3月29日宿舍卫生检查通报
- 下一篇:3月27日宿舍卫生检查通报