
2024届小学数学教育专业学生毕业设计展示网址列表
日期👩⚕️:2024-10-14 作者🦩: 来源: 浏览量:0
杏盛娱乐 -【杏盛注册服务,便捷高效】 2024届小学数学教育专业学生毕业设计展示网址列表 | |||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学生姓名 | 毕业证编号 | 毕业设计选题名称 | 毕业设计展示网址 | 指导教师 | 作品得分 |
1 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 曾涵 | 146911202406000845 | 《圆的认识》(小学数学六年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725328082780160 | 罗梦菲 | 79.30 |
2 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 王芳莺 | 146911202406000874 | 《多位数乘一位数——口算乘法》(小学数学三年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725331530498048 | 段侠彬 | 82.60 |
3 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 邹媛媛 | 146911202406000882 | 《认识小数》(小学数学三年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725332461633536 | 刘巧珍 | 80.00 |
4 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 张诗瑶 | 146911202406000883 | 《数据收集整理》(小学数学二年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725332570685440 | 汪瑾林 | 82.31 |
5 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 罗敏 | 146911202406000886 | 《数学广角——搭配(一)》(小学数学二年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725332927201280 | 资红梅 | 84.20 |
6 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 周彬彬 | 146911202406000909 | 《分数的初步认识》教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725335477338112 | 资红梅 | 76.70 |
7 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 吉洋洋 | 146911202406000917 | 《分数的意义》(小学数学五年级上册)数学设计方案 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725336479776768 | 罗梦菲 | 75.20 |
8 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 张娜 | 146911202406000942 | 《因数与倍数的认识(二)》(小学数学五年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725339365457920 | 刘巧珍 | 81.00 |
9 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 邱梦婷 | 146911202406000946 | 《解方程(一)》(小学数学五年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725339839414272 | 资红梅 | 83.30 |
10 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 赵罗杨 | 146911202406001000 | 《数学广角——搭配(二)》(小学数学三年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725346344779776 | 汪瑾林 | 82.10 |
11 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 卢艺飞 | 146911202406001006 | 《圆的周长》(小学数学六年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725347024257024 | 刘巧珍 | 81.00 |
12 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 曹继婷 | 146911202406001042 | 《多位数乘一位数——口算》(小学数学三年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725350828490752 | 罗梦菲 | 80.90 |
13 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 陈俊豪 | 146911202406001114 | 《乘法分配律》(小学数学四年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725358399209472 | 资红梅 | 82.10 |
14 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 谭婷婷 | 146911202406001225 | 《小数的初步认识》(小学数学三年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725370759823360 | 罗梦菲 | 83.30 |
15 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 刘小霞 | 146911202406001226 | 《质数与合数》(小学数学五年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725370885652480 | 段侠彬 | 84.09 |
16 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 段紫莹 | 146911202406001240 | 《分与合》(小学数学一年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725372542402560 | 李鼎一 | 81.00 |
17 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 李欢 | 146911202406001241 | 《三角形的内角和》(小学数学四年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725372655648768 | 汪瑾林 | 85.50 |
18 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 刘婷婷 | 146911202406001307 | 《小数乘法》(小学数学五年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725380519968768 | 段侠彬 | 82.71 |
19 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 王琦 | 146911202406001309 | 《长方形、正方形的认识》(小学数学三年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725380754849792 | 刘巧珍 | 75.70 |
20 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 谢琳婷 | 146911202406001344 | 《两位数乘两位数的笔算乘法(不进位)》(小学数学三年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725384819130368 | 李慧 | 82.00 |
21 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 阳环苇 | 146911202406001386 | 《多位数乘一位数 笔算乘法(不进位)》(小学数学三年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725389365755904 | 刘巧珍 | 76.00 |
22 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 刘星 | 146911202406001387 | 《10的认识与组成》 (小学数学一年级上册) 教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725389474807808 | 李鼎一 | 81.00 |
23 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 颜晴 | 146911202406001392 | 《因数与倍数的认识》(小学数学五年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725390045233152 | 段侠彬 | 83.69 |
24 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 罗子文 | 146911202406001394 | 分数的初步认识 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725390271725568 | 李慧 | 80.00 |
25 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 吴美华 | 146911202406001453 | 《加法运算律》 (小学数学四年级下册)教学设计方案 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725396387020800 | 资红梅 | 82.70 |
26 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 刘璐 | 146911202406001461 | 《8🧝♂️、9的组成》(小学一年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725397334933504 | 汪瑾林 | 84.69 |
27 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 李丹 | 146911202406001502 | 《整十数加、减整十数》(小学数学一年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725402745585664 | 李鼎一 | 80.30 |
28 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 程慧 | 146911202406001510 | 《乘法的初步认识》(小学数学二年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725403651555328 | 段侠彬 | 82.51 |
29 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 刘敏 | 146911202406001526 | 《倍的认识》(小学数学三年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725405497049088 | 资红梅 | 85.60 |
30 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 李倩 | 146911202406001604 | 《连加》(小学数学二年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725414909067264 | 刘巧珍 | 81.00 |
31 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 岳瑶 | 146911202406001608 | 《8和9的初步认识》(小学数学一年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725415374635008 | 李鼎一 | 81.00 |
32 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 彭永波 | 146911202406001631 | 《小数的初步认识》(小学数学三年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725418046406656 | 段侠彬 | 80.00 |
33 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 胡怡景 | 146911202406001674 | 《小数的性质》(小学数学四年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725422924382208 | 罗梦菲 | 80.10 |
34 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 罗夏 | 146911202406001675 | 《有余数的除法》(小学数学二年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725423033434112 | 李慧 | 84.00 |
35 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 吴殷茹 | 146911202406001685 | 《条形统计图》(小学数学四年级上册)教学设计方案 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725424128147456 | 资红梅 | 81.70 |
36 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 李朝曙 | 146911202406001727 | 《长方形和正方形的周长计算》(小学数学三年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725429257781248 | 资红梅 | 80.30 |
37 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 曾莉 | 146911202406001750 | 《三角形的面积》(小学数学五年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725431724032000 | 资红梅 | 84.70 |
38 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 谭春晨 | 146911202406001751 | 《组合图形的面积》(小学数学五年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725431833083904 | 李慧 | 84.00 |
39 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 刘丽婵 | 146911202406001752 | 《乘法分配律》(小学数学四年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725431942135808 | 李慧 | 83.00 |
40 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 钟文轩 | 146911202406001753 | 《乘加乘减》(小学数学二年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725432051187712 | 汪瑾林 | 76.70 |
41 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 周良富 | 146911202406001773 | 《5的乘法口诀》(小学数学二年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725434299334656 | 资红梅 | 82.10 |
42 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 潘海燕 | 146911202406001776 | 《小数的初步认识》(小学数学三年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725434643267584 | 汪瑾林 | 82.10 |
43 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 颜顺峰 | 146911202406001793 | 《小数的初步认识》(小学数学三年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725436614590464 | 李慧 | 86.00 |
44 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 刘佩 | 146911202406001794 | 《分数的初步认识》(小学数学三年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725436748808192 | 刘巧珍 | 74.40 |
45 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 吴博雅 | 146911202406001879 | 《8🚚、9的加减法》(小学数学人教版一年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725446882246656 | 李鼎一 | 82.00 |
46 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 丁梦瑶 | 146911202406001888 | 《没有括号的同级的混合运算》(小学数学二年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725448027291648 | 资红梅 | 84.20 |
47 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 魏章勇 | 146911202406001889 | 《三角形的特性》(小学数学四年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725448148926464 | 段侠彬 | 81.11 |
48 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 毛冰洁 | 146911202406001895 | 《平行四边形的面积》(小学数学五年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725448807432192 | 段侠彬 | 85.30 |
49 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 刘湘 | 146911202406001913 | 《倍的认识》(小学数学三年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725450980081664 | 刘巧珍 | 77.20 |
50 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 郭雨 | 146911202406001965 | 《乘法的初步认识》(小学数学二年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725457204428800 | 李鼎一 | 81.00 |
51 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 吴洪燕 | 146911202406001971 | 《长方形的面积》(小学三年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725457871323136 | 汪瑾林 | 83.01 |
52 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 王师锐 | 146911202406001972 | 《面积》(小学数学三年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725457984569344 | 李鼎一 | 81.00 |
53 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 彭佳乐 | 146911202406001984 | 《平行与垂直》(小学数学四年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725459347718144 | 段侠彬 | 81.31 |
54 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 赵清婷 | 146911202406001987 | 《混合运算》(小学数学二年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725459670679552 | 罗梦菲 | 79.90 |
55 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 王森鸽 | 146911202406001989 | 《周长的认识》(小学数学三年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725459892977664 | 汪瑾林 | 82.30 |
56 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 刘心宇 | 146911202406002002 | 《乘加乘减》(小学数学二年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725461369372672 | 李鼎一 | 81.00 |
57 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 陈荣 | 146911202406002009 | 《小数乘法(小数乘整数)》(小学数学五年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725462233399296 | 刘巧珍 | 82.00 |
58 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 石蓝欣 | 146911202406002011 | 《2.3.4的乘法口诀》(小学数学二年级上册)教学设计方案 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725462501834752 | 刘巧珍 | 84.00 |
59 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 杨嘉雪 | 146911202406002043 | 《8、7、6加几》(小学数学一年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725466205405184 | 段侠彬 | 81.29 |
60 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 郭奕 | 146911202406002079 | 《6~7的认识和加减法》(小学数学一年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725470760419328 | 罗梦菲 | 81.60 |
61 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 彭思雨 | 146911202406002086 | 《因数与倍数》(小学数学五年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725471586697216 | 汪瑾林 | 81.00 |
62 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 洪欣 | 146911202406002087 | 《组合图形的面积》(小学数学五年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725471708332032 | 李鼎一 | 82.00 |
63 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 周超 | 146911202406002094 | 《7的乘法口诀》(小学二年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725472547192832 | 刘巧珍 | 73.00 |
64 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 朱向荣 | 146911202406002095 | 《小数的加法和减法》(小学数学四年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725472660439040 | 汪瑾林 | 79.11 |
65 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 李鸿 | 146911202406002122 | 《几分之一》(三年级上册人教版)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725475885858816 | 汪瑾林 | 83.80 |
66 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 张明慧 | 146911202406002127 | 《加法交换律》(小学数学四年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725476426924032 | 刘巧珍 | 81.00 |
67 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 田娅莉 | 146911202406002144 | 《分数的初步认识》(小学数学三年级上册)教学方案 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725478364692480 | 罗梦菲 | 79.90 |
68 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 盘珏 | 146911202406002163 | 《小数的初步认识》(小学数学三年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725480382152704 | 李鼎一 | 82.00 |
69 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 朱彤 | 146911202406002169 | 《乘加 乘减》(小学数学二年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725481036464128 | 刘巧珍 | 81.00 |
70 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 王超 | 146911202406002170 | 《位置与方向二》(六年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725481141321728 | 资红梅 | 79.90 |
71 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 肖金颖 | 146911202406002171 | 《分数的乘法》(小学数学六年级上册)教学方案 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725481233596416 | 罗梦菲 | 79.00 |
72 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 谢新超 | 146911202406002188 | 《分数的初步认识》(小学数学三年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725483246862336 | 罗梦菲 | 77.40 |
73 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 何宛萱 | 146911202406002190 | 《加法交换律》(小学数学四年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725483473354752 | 段侠彬 | 81.81 |
74 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 廖敏婕 | 146911202406002193 | 《分数的初步认识》(小学数学三年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725483829870592 | 李鼎一 | 81.00 |
75 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 曹耀方 | 146911202406002204 | 《加法运算律》(小学数学四年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725485113327616 | 汪瑾林 | 78.60 |
76 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 黄晶晶 | 146911202406002245 | 《表内乘法(一)—乘法的初步认识》(小学数学二年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725489756422144 | 汪瑾林 | 80.89 |
77 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 曾慧 | 146911202406002247 | 《小数加减混合运算》(小学数学四年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725489995497472 | 罗梦菲 | 81.90 |
78 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 陈跃恺 | 146911202406002248 | 《混合运算》(小学数学二年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725490117132288 | 段侠彬 | 80.61 |
79 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 曹元丽 | 146911202406002251 | 《乘法的初步认识》(小学数学二年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725490494619648 | 资红梅 | 83.80 |
80 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 朱韵政 | 146911202406002259 | 《分数的基本性质》(小学数学五年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725491434143744 | 刘巧珍 | 83.00 |
81 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 欧成龙 | 146911202406002260 | 《长方体的表面》(小学数学五年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725491547389952 | 资红梅 | 75.90 |
82 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 廖才鑫 | 146911202406002357 | 《2-6的乘法口诀》(小学数学二年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725502637129728 | 李鼎一 | 80.00 |
83 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 欧阳佳辉 | 146911202406002360 | 《三角形的内角和》(小学数学四年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725503023005696 | 段侠彬 | 83.71 |
84 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 李琴 | 146911202406002361 | 《小数的初步认识》 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725503157223424 | 资红梅 | 81.00 |
85 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 奉费香 | 146911202406002386 | 《乘法的初步认识》(小学数学二年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725506110013440 | 罗梦菲 | 79.5 |
86 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 刘春花 | 146911202406002413 | 《几分之几》(小学数学三年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725509327044608 | 李鼎一 | 81 |
87 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 周莉 | 146911202406002416 | 10的认识和加减法(小学数学一年级上册教学设计) | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725509679366144 | 李慧 | 82 |
88 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 唐晶晶 | 146911202406002430 | 《倒数的认识》(小学数学六年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725511336116224 | 罗梦菲 | 84.4 |
89 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 桂婉芝 | 146911202406002432 | 《除法的初步认识》(小学数学二年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725511566802944 | 汪瑾林 | 82.31 |
90 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 刘慧 | 146911202406002434 | 《6和7的分与合》(小学数学一年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725511784906752 | 李鼎一 | 81 |
91 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 夏雨娇 | 146911202406002460 | 《5的乘法口诀》(小学二年级下册)教学设计方案 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725514783834112 | 罗梦菲 | 80.5 |
92 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 谢喜 | 146911202406002464 | 《分数的初步认识》(小学数学三年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725515287150592 | 段侠彬 | 83.69 |
93 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 周容康 | 146911202406002487 | 《三角形的内角和》(小学数学四年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725517665320960 | 刘巧珍 | 83 |
94 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 杨金蕾 | 146911202406002503 | 《口算乘法》(小学数学三年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725519359819776 | 汪瑾林 | 80.79 |
95 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 杨煜锋 | 146911202406002543 | 《长方形、正方形的特征》(小学数学三年级上册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725523759644672 | 李鼎一 | 81 |
96 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 曾谢竹 | 146911202406002578 | 《异分母分数加🛠、减法》(小学数学五年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725527509352448 | 罗梦菲 | 80.6 |
97 | 570105K | 小学数学教育(师范) | 三年制 | 彭诗标 | 146911202406002592 | 《多位数乘一位数》(小学数学三年级下册)教学方案设计 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725528973164544 | 李慧 | 82 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了